| 轴承型号搜索 |
| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 销售商 |
| 带座外球面球轴承 | UELFU 210 | F 390510 | 50 | 62.7 | 145 | 供应商 |
| 带座外球面球轴承 | UELFU 211 | F 390511 | 55 | 71.4 | 164 | 供应商 |
| 带座外球面球轴承 | UELFU 212 | F 390512 | 60 | 77.8 | 177 | 供应商 |
| 带座外球面球轴承 | UELFU 203 | F 390503 | 17 | 37.3 | 78 | 供应商 |
| 带座外球面球轴承 | UELFU 204 | F 390504 | 20 | 43.7 | 88 | 供应商 |
| 带座外球面球轴承 | UELFU 205 | F 390505 | 25 | 44.4 | 97 | 供应商 |
| 带座外球面球轴承 | UELFU 206 | F 390506 | 30 | 48.4 | 110 | 供应商 |
| 带座外球面球轴承 | UELFU 207 | F 390507 | 35 | 51.1 | 119 | 供应商 |
| 带座外球面球轴承 | UELFU 208 | F 390508 | 40 | 56.3 | 132 | 供应商 |
| 带座外球面球轴承 | UELFU 209 | F 390509 | 45 | 56.3 | 139 | 供应商 |
| 带座外球面球轴承 | UELFU 210 | F 390510 | 50 | 62.7 | 145 | 供应商 |
| 带座外球面球轴承 | UELFU 211 | F 390511 | 55 | 71.4 | 164 | 供应商 |
| 带座外球面球轴承 | UELFU 212 | F 390512 | 60 | 77.8 | 177 | 供应商 |
| 带座外球面球轴承 | UKFU 205+H2305 | F 290504 | 20 | 35 | 97 | 供应商 |
| 带座外球面球轴承 | UKFU 206+H2306 | F 290505 | 25 | 38 | 110 | 供应商 |
| 带座外球面球轴承 | UKFU 207+H2307 | F 290506 | 30 | 43 | 119 | 供应商 |
| 带座外球面球轴承 | UKFU 208+H2308 | F 290507 | 35 | 46 | 132 | 供应商 |
| 带座外球面球轴承 | UKFU 209+H2309 | F 290508 | 40 | 50 | 139 | 供应商 |
| 带座外球面球轴承 | UKFU 210+H2310 | F 290509 | 45 | 55 | 145 | 供应商 |
| 带座外球面球轴承 | UKFU 211+H2311 | F 290510 | 50 | 59 | 164 | 供应商 |
| 带座外球面球轴承 | UKFU 212+H2312 | F 290511 | 55 | 62 | 177 | 供应商 |
| 带座外球面球轴承 | UKFU 213+H2313 | F 290512 | 60 | 66 | 189 | 供应商 |
| 带座外球面球轴承 | UKFU 215+H2315 | F 290513 | 65 | 73 | 202 | 供应商 |
| 带座外球面球轴承 | UKFU 216+H2316 | F 290514 | 70 | 78 | 213 | 供应商 |
| 带座外球面球轴承 | UKFU 217+H2317 | F 290515 | 75 | 82 | 222 | 供应商 |
| 带座外球面球轴承 | UKFU 305+H2305 | F 290604 | 20 | 35 | 110 | 供应商 |
| 带座外球面球轴承 | UKFU 306+H2306 | F 290605 | 25 | 38 | 125 | 供应商 |
| 带座外球面球轴承 | UKFU 307+H2307 | F 290606 | 30 | 43 | 135 | 供应商 |
| 带座外球面球轴承 | UKFU 308+H2308 | F 290607 | 35 | 46 | 150 | 供应商 |
| 带座外球面球轴承 | UKFU 309+H2309 | F 290608 | 40 | 50 | 160 | 供应商 |
| 计46179条记录 每页30条 共1540页 当前为1518页 第一页|上页|下页|最后一页 |
